Nuestros rodamientos cumplen con todos las normas técnicas ABEC y DIN publicadas en la fecha de fabricación.
Utilizamos aleación de cromo-acero E52100 en todos los anillos interiores, exteriores y balines, sujetos a tratamiento térmico entre 60-65 Rockwell.
Nuestros rodamientos de bolas cumplen con las tolerancias dimensionales de las normas ABEC y sus equivalentes internacionales.
| Diámetro Interior (mm) | Desviación Mediana del Diámetro Interior (micras) | Desviación del Ancho (micras) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mas de | Hasta | Alto | Bajo | Alto | Bajo |
| 0.6 | 2.5 | 0 | -8 | 0 | -40 |
| 2.5 | 10 | 0 | -8 | 0 | -120 |
| 10 | 18 | 0 | -8 | 0 | -120 |
| 18 | 30 | 0 | -10 | 0 | -120 |
| 30 | 50 | 0 | -12 | 0 | -120 |
| 50 | 80 | 0 | -15 | 0 | -120 |
| Diámetro Interior (mm) | Desviación Mediana del Diámetro Interior (micras) | Desviación del Ancho (micras) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mas de | Hasta | Alto | Bajo | Alto | Bajo |
| 2.6 | 6 | 0 | -8 | 0 | -40 |
| 6 | 18 | 0 | -8 | 0 | -120 |
| 18 | 30 | 0 | -9 | 0 | -120 |
| 30 | 50 | 0 | -11 | 0 | -120 |
| 50 | 80 | 0 | -13 | 0 | -120 |
| 80 | 120 | 0 | -15 | 0 | -150 |
Nuestros rodamientos de bolas son ensamblados con la tolerancia radial interior C3. Otras tolerancias radiales interiores están disponibles de acuerdo con las especificaciones de nuestros clientes.
| Diámetro Interior (mm) | C2 (µ) | C0 (µ) | C3 (µ) | C4 (µ) | C5 (µ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mas de | To | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| 2.5 | 6 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | 14 | 29 | 20 | 37 |
| 6 | 10 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | 14 | 29 | 20 | 37 |
| 10 | 18 | 0 | 9 | 3 | 18 | 11 | 25 | 18 | 33 | 25 | 45 |
| 18 | 24 | 0 | 10 | 5 | 20 | 13 | 28 | 20 | 36 | 28 | 48 |
| 24 | 30 | 1 | 11 | 5 | 20 | 13 | 28 | 23 | 41 | 30 | 53 |
| 30 | 40 | 1 | 11 | 6 | 20 | 15 | 33 | 28 | 46 | 40 | 64 |
| 40 | 50 | 1 | 11 | 6 | 23 | 18 | 36 | 30 | 51 | 45 | 73 |
| 50 | 65 | 1 | 15 | 8 | 28 | 23 | 43 | 38 | 61 | 55 | 90 |
| 65 | 80 | 1 | 15 | 10 | 30 | 25 | 51 | 46 | 71 | 65 | 105 |
| 80 | 100 | 1 | 18 | 12 | 36 | 30 | 58 | 53 | 84 | 75 | 120 |
| 100 | 120 | 2 | 20 | 15 | 41 | 36 | 66 | 61 | 97 | 90 | 140 |
| 120 | 140 | 2 | 23 | 18 | 48 | 41 | 81 | 71 | 114 | 105 | 160 |
Cada rodamiento PFI es sometido a pruebas electrónicas de sonido y vibración conforme la norma ANSI/AFBMA 13-1987. Nuestro método de prueba nos permite verificar la presencia de ruidos extraños dentro de la gama de frecuencia completa.
| Frecuencia Nominal Baja (Hz) | Frecuencia Nominal Alta (Hz) | |
|---|---|---|
| Banda Baja | 50 | 300 |
| Banda Mediana | 300 | 1,800 |
| Banda Alta | 1,800 | 10,000 |
Los rodamientos PFI son fabricados con grasas de primera calidad como lo son MOBIL POLYREX EM, EXXON RONEX MP (pdf file), y KYODO-YUSHI ET-K (pdf file), entre otras.